| | | | 1(31) | 2(32) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(40) | 10(41) | 11(48) | 12(47) | 13(42) | 14(43) |
| | | | 15(44) | 16(45) | 17(46) | Finish | | | | | | | | | | |
  |
1 | | Ahmet Berkan Kuzuoğlu | 20:37 | 0:21 | 0:59 | 2:08 | 3:08 | 4:00 | 6:30 | 8:36 | 9:30 | 11:40 | 12:23 | 13:08 | 13:56 | 14:24 | 16:15 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:21 | 0:38 | 1:09 | 1:00 | 0:52 | 2:30 | 2:06 | 0:54 | 2:10 | 0:43 | 0:45 | 0:48 | 0:28 | 1:51 |
| | | | 17:51 | 18:35 | 19:55 | 20:36 | | | | | | | | | | |
| | | | 1:36 | 0:44 | 1:20 | 0:41 | | | | | | | | | | |
2 | | Deniz Emre Ateş | 25:11 | 0:27 | 0:58 | 3:20 | 4:35 | 5:28 | 8:47 | 11:35 | 12:31 | 15:02 | 16:18 | 17:13 | 18:08 | 18:46 | 19:56 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:27 | 0:31 | 2:22 | 1:15 | 0:53 | 3:19 | 2:48 | 0:56 | 2:31 | 1:16 | 0:55 | 0:55 | 0:38 | 1:10 |
| | | | 22:07 | 22:56 | 24:37 | 25:10 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:11 | 0:49 | 1:41 | 0:33 | | | | | | | | | | |
3 | | Fatih Akkuş | 25:46 | 0:20 | 0:54 | 2:14 | 3:24 | 4:21 | 7:04 | 9:51 | 10:50 | 13:42 | 14:40 | 15:40 | 16:52 | 17:32 | 20:50 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:20 | 0:34 | 1:20 | 1:10 | 0:57 | 2:43 | 2:47 | 0:59 | 2:52 | 0:58 | 1:00 | 1:12 | 0:40 | 3:18 |
| | | | 22:36 | 23:24 | 24:50 | 25:45 | | | | | | | | | | |
| | | | 1:46 | 0:48 | 1:26 | 0:55 | | | | | | | | | | |
4 | | Ahmet Efe Açıkgöz | 25:48 | 0:22 | 1:01 | 2:26 | 3:30 | 4:29 | 7:38 | 10:14 | 11:28 | 14:05 | 15:37 | 16:42 | 17:58 | 18:40 | 19:57 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:22 | 0:39 | 1:25 | 1:04 | 0:59 | 3:09 | 2:36 | 1:14 | 2:37 | 1:32 | 1:05 | 1:16 | 0:42 | 1:17 |
| | | | 22:10 | 23:05 | 25:01 | 25:47 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:13 | 0:55 | 1:56 | 0:46 | | | | | | | | | | |
5 | | Mehmet Kutay Davdav | 26:24 | 0:20 | 1:23 | 3:08 | 4:07 | 4:58 | 9:15 | 11:37 | 12:29 | 14:59 | 16:01 | 16:52 | 18:56 | 19:29 | 21:19 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:20 | 1:03 | 1:45 | 0:59 | 0:51 | 4:17 | 2:22 | 0:52 | 2:30 | 1:02 | 0:51 | 2:04 | 0:33 | 1:50 |
| | | | 23:29 | 24:21 | 25:54 | 26:23 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:10 | 0:52 | 1:33 | 0:29 | | | | | | | | | | |
6 | | Neslinur Kalkan | 27:11 | 0:23 | 0:55 | 2:17 | 3:29 | 4:38 | 8:15 | 12:25 | 13:27 | 16:33 | 17:36 | 18:34 | 19:46 | 20:28 | 21:49 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:23 | 0:32 | 1:22 | 1:12 | 1:09 | 3:37 | 4:10 | 1:02 | 3:06 | 1:03 | 0:58 | 1:12 | 0:42 | 1:21 |
| | | | 23:57 | 24:51 | 26:25 | 27:11 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:08 | 0:54 | 1:34 | 0:46 | | | | | | | | | | |
7 | | Emre Can Arslan | 28:05 | 0:25 | 0:58 | 2:46 | 4:34 | 5:31 | 8:35 | 10:41 | 11:33 | 14:44 | 17:43 | 18:59 | 20:44 | 21:28 | 22:43 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:25 | 0:33 | 1:48 | 1:48 | 0:57 | 3:04 | 2:06 | 0:52 | 3:11 | 2:59 | 1:16 | 1:45 | 0:44 | 1:15 |
| | | | 25:03 | 25:59 | 27:25 | 28:04 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:20 | 0:56 | 1:26 | 0:39 | | | | | | | | | | |
8 | | Doğukan Duymaz | 29:10 | 0:25 | 1:07 | 2:27 | 3:30 | 4:24 | 7:37 | 11:49 | 12:40 | 17:24 | 18:36 | 19:33 | 20:52 | 21:30 | 24:14 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:25 | 0:42 | 1:20 | 1:03 | 0:54 | 3:13 | 4:12 | 0:51 | 4:44 | 1:12 | 0:57 | 1:19 | 0:38 | 2:44 |
| | | | 26:07 | 26:55 | 28:27 | 29:09 | | | | | | | | | | |
| | | | 1:53 | 0:48 | 1:32 | 0:42 | | | | | | | | | | |
9 | | Alperen Kürüm | 29:44 | 0:27 | 1:10 | 3:01 | 4:20 | 5:27 | 8:30 | 11:43 | 12:42 | 15:44 | 16:55 | 18:57 | 20:08 | 20:47 | 23:22 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:27 | 0:43 | 1:51 | 1:19 | 1:07 | 3:03 | 3:13 | 0:59 | 3:02 | 1:11 | 2:02 | 1:11 | 0:39 | 2:35 |
| | | | 26:01 | 27:05 | 28:53 | 29:43 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:39 | 1:04 | 1:48 | 0:50 | | | | | | | | | | |
10 | | Burak Berkan Bedir | 29:55 | 0:26 | 2:39 | 4:59 | 6:14 | 7:19 | 10:25 | 13:17 | 15:15 | 18:06 | 19:25 | 20:49 | 21:57 | 22:39 | 24:11 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:26 | 2:13 | 2:20 | 1:15 | 1:05 | 3:06 | 2:52 | 1:58 | 2:51 | 1:19 | 1:24 | 1:08 | 0:42 | 1:32 |
| | | | 26:37 | 27:30 | 29:15 | 29:54 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:26 | 0:53 | 1:45 | 0:39 | | | | | | | | | | |
11 | | Tolga Öztürk | 30:23 | 0:21 | 1:11 | 2:35 | 3:46 | 4:52 | 8:24 | 11:51 | 12:54 | 15:44 | 17:01 | 18:04 | 19:07 | 19:45 | 21:48 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:21 | 0:50 | 1:24 | 1:11 | 1:06 | 3:32 | 3:27 | 1:03 | 2:50 | 1:17 | 1:03 | 1:03 | 0:38 | 2:03 |
| | | | 27:14 | 28:03 | 29:27 | 30:22 | | | | | | | | | | |
| | | | 5:26 | 0:49 | 1:24 | 0:55 | | | | | | | | | | |
12 | | Mehmet Akif ögrenir | 30:26 | 0:39 | 1:18 | 2:41 | 3:51 | 5:04 | 9:22 | 12:07 | 13:34 | 16:45 | 17:50 | 18:55 | 21:55 | 22:35 | 24:30 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:39 | 0:39 | 1:23 | 1:10 | 1:13 | 4:18 | 2:45 | 1:27 | 3:11 | 1:05 | 1:05 | 3:00 | 0:40 | 1:55 |
| | | | 27:04 | 28:03 | 29:45 | 30:25 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:34 | 0:59 | 1:42 | 0:40 | | | | | | | | | | |
13 | | Deniz Cem Şahin | 30:52 | 0:29 | 1:43 | 3:08 | 4:25 | 5:24 | 8:19 | 11:09 | 12:16 | 15:30 | 16:36 | 17:54 | 19:03 | 19:42 | 23:33 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:29 | 1:14 | 1:25 | 1:17 | 0:59 | 2:55 | 2:50 | 1:07 | 3:14 | 1:06 | 1:18 | 1:09 | 0:39 | 3:51 |
| | | | 27:00 | 28:11 | 30:01 | 30:51 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:27 | 1:11 | 1:50 | 0:50 | | | | | | | | | | |
14 | | Yusuf Karahan | 30:59 | 0:23 | 2:28 | 3:52 | 4:55 | 5:55 | 8:39 | 13:31 | 14:30 | 17:17 | 18:22 | 19:42 | 21:04 | 21:42 | 25:40 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:23 | 2:05 | 1:24 | 1:03 | 1:00 | 2:44 | 4:52 | 0:59 | 2:47 | 1:05 | 1:20 | 1:22 | 0:38 | 3:58 |
| | | | 27:43 | 28:39 | 30:21 | 30:58 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:03 | 0:56 | 1:42 | 0:37 | | | | | | | | | | |
15 | | Abdullah Baykan | 31:12 | 0:26 | 2:42 | 4:28 | 5:49 | 6:54 | 9:59 | 14:10 | 15:20 | 18:20 | 19:16 | 20:15 | 21:29 | 22:11 | 24:48 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:26 | 2:16 | 1:46 | 1:21 | 1:05 | 3:05 | 4:11 | 1:10 | 3:00 | 0:56 | 0:59 | 1:14 | 0:42 | 2:37 |
| | | | 27:27 | 28:33 | 30:21 | 31:11 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:39 | 1:06 | 1:48 | 0:50 | | | | | | | | | | |
16 | | Mert Biçici | 31:27 | 0:23 | 0:59 | 2:55 | 4:19 | 5:26 | 9:33 | 13:14 | 14:58 | 18:34 | 20:01 | 21:05 | 22:42 | 23:22 | 24:55 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:23 | 0:36 | 1:56 | 1:24 | 1:07 | 4:07 | 3:41 | 1:44 | 3:36 | 1:27 | 1:04 | 1:37 | 0:40 | 1:33 |
| | | | 27:22 | 28:40 | 30:30 | 31:26 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:27 | 1:18 | 1:50 | 0:56 | | | | | | | | | | |
17 | | Arda Kanat | 31:55 | 0:22 | 1:24 | 2:42 | 3:53 | 5:51 | 9:10 | 13:15 | 14:38 | 17:37 | 19:01 | 20:28 | 22:22 | 22:58 | 25:49 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:22 | 1:02 | 1:18 | 1:11 | 1:58 | 3:19 | 4:05 | 1:23 | 2:59 | 1:24 | 1:27 | 1:54 | 0:36 | 2:51 |
| | | | 28:15 | 29:20 | 31:04 | 31:54 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:26 | 1:05 | 1:44 | 0:50 | | | | | | | | | | |
18 | | Kadir Kocaer | 32:24 | 0:32 | 1:49 | 3:23 | 4:49 | 6:16 | 9:46 | 13:10 | 14:26 | 17:43 | 20:47 | 21:47 | 23:35 | 24:18 | 26:09 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:32 | 1:17 | 1:34 | 1:26 | 1:27 | 3:30 | 3:24 | 1:16 | 3:17 | 3:04 | 1:00 | 1:48 | 0:43 | 1:51 |
| | | | 28:26 | 29:28 | 31:33 | 32:23 | | 19:52 | | | | | | | | |
| | | | 2:17 | 1:02 | 2:05 | 0:50 | | *42 | | | | | | | | |
19 | | Ayşenur Kutluay | 32:27 | 0:45 | 1:30 | 3:14 | 4:47 | 6:00 | 10:07 | 13:52 | 15:41 | 19:04 | 20:46 | 21:57 | 23:17 | 24:13 | 25:35 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:45 | 0:45 | 1:44 | 1:33 | 1:13 | 4:07 | 3:45 | 1:49 | 3:23 | 1:42 | 1:11 | 1:20 | 0:56 | 1:22 |
| | | | 28:07 | 29:20 | 31:33 | 32:26 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:32 | 1:13 | 2:13 | 0:53 | | | | | | | | | | |
20 | | Medine Korkmaz | 32:42 | 0:30 | 2:16 | 4:05 | 5:20 | 6:26 | 10:56 | 14:05 | 15:20 | 18:20 | 19:27 | 20:20 | 23:05 | 23:58 | 25:51 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:30 | 1:46 | 1:49 | 1:15 | 1:06 | 4:30 | 3:09 | 1:15 | 3:00 | 1:07 | 0:53 | 2:45 | 0:53 | 1:53 |
| | | | 28:34 | 29:56 | 31:51 | 32:41 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:43 | 1:22 | 1:55 | 0:50 | | | | | | | | | | |
21 | | Bahadır Sina Yaşar | 33:11 | 0:31 | 1:38 | 3:17 | 4:43 | 5:54 | 10:58 | 14:13 | 15:24 | 19:13 | 20:22 | 22:34 | 24:05 | 24:43 | 26:47 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:31 | 1:07 | 1:39 | 1:26 | 1:11 | 5:04 | 3:15 | 1:11 | 3:49 | 1:09 | 2:12 | 1:31 | 0:38 | 2:04 |
| | | | 29:10 | 30:18 | 32:20 | 33:10 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:23 | 1:08 | 2:02 | 0:50 | | | | | | | | | | |
22 | | Abdullah Keçeci | 33:47 | 0:24 | 2:20 | 4:09 | 5:27 | 6:34 | 10:00 | 13:01 | 14:19 | 17:24 | 18:37 | 20:14 | 22:13 | 22:56 | 27:36 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:24 | 1:56 | 1:49 | 1:18 | 1:07 | 3:26 | 3:01 | 1:18 | 3:05 | 1:13 | 1:37 | 1:59 | 0:43 | 4:40 |
| | | | 30:25 | 31:24 | 33:14 | 33:46 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:49 | 0:59 | 1:50 | 0:32 | | | | | | | | | | |
23 | | Kaan Çakır | 33:53 | 0:29 | 1:22 | 3:47 | 5:10 | 6:24 | 10:07 | 13:08 | 14:26 | 19:54 | 21:35 | 22:53 | 24:11 | 25:02 | 26:45 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:29 | 0:53 | 2:25 | 1:23 | 1:14 | 3:43 | 3:01 | 1:18 | 5:28 | 1:41 | 1:18 | 1:18 | 0:51 | 1:43 |
| | | | 29:21 | 30:36 | 32:40 | 33:52 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:36 | 1:15 | 2:04 | 1:12 | | | | | | | | | | |
24 | | İBRAHİM CEM ÖZER | 34:01 | 0:33 | 1:47 | 6:49 | 8:11 | 9:20 | 12:16 | 15:19 | 16:24 | 19:24 | 20:59 | 22:18 | 23:53 | 24:32 | 26:03 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:33 | 1:14 | 5:02 | 1:22 | 1:09 | 2:56 | 3:03 | 1:05 | 3:00 | 1:35 | 1:19 | 1:35 | 0:39 | 1:31 |
| | | | 29:19 | 30:17 | 33:16 | 34:00 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:16 | 0:58 | 2:59 | 0:44 | | | | | | | | | | |
25 | | Ertuğrul Şahin | 34:02 | 0:37 | 1:44 | 4:56 | 7:11 | 8:34 | 11:59 | 16:50 | 17:58 | 21:00 | 21:47 | 22:49 | 24:09 | 24:54 | 27:11 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:37 | 1:07 | 3:12 | 2:15 | 1:23 | 3:25 | 4:51 | 1:08 | 3:02 | 0:47 | 1:02 | 1:20 | 0:45 | 2:17 |
| | | | 30:40 | 31:37 | 33:11 | 34:01 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:29 | 0:57 | 1:34 | 0:50 | | | | | | | | | | |
26 | | Melike Karlıoğlu | 34:11 | 0:28 | 1:54 | 3:37 | 4:54 | 6:02 | 9:49 | 13:51 | 14:59 | 18:17 | 19:26 | 20:34 | 22:03 | 22:54 | 28:34 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:28 | 1:26 | 1:43 | 1:17 | 1:08 | 3:47 | 4:02 | 1:08 | 3:18 | 1:09 | 1:08 | 1:29 | 0:51 | 5:40 |
| | | | 30:22 | 31:26 | 33:20 | 34:10 | | | | | | | | | | |
| | | | 1:48 | 1:04 | 1:54 | 0:50 | | | | | | | | | | |
27 | | Esra Zeynep Ünal | 34:21 | 0:23 | 1:02 | 2:30 | 3:59 | 5:04 | 11:11 | 16:16 | 17:23 | 20:49 | 22:24 | 23:25 | 24:38 | 25:40 | 27:09 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:23 | 0:39 | 1:28 | 1:29 | 1:05 | 6:07 | 5:05 | 1:07 | 3:26 | 1:35 | 1:01 | 1:13 | 1:02 | 1:29 |
| | | | 29:42 | 31:17 | 33:26 | 34:20 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:33 | 1:35 | 2:09 | 0:54 | | | | | | | | | | |
28 | | Eren Serhat Eriş | 35:12 | 0:24 | 2:20 | 4:48 | 5:49 | 6:56 | 12:06 | 15:09 | 16:09 | 19:20 | 20:21 | 21:53 | 26:03 | 26:53 | 27:54 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:24 | 1:56 | 2:28 | 1:01 | 1:07 | 5:10 | 3:03 | 1:00 | 3:11 | 1:01 | 1:32 | 4:10 | 0:50 | 1:01 |
| | | | 31:24 | 32:16 | 34:33 | 35:11 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:30 | 0:52 | 2:17 | 0:38 | | | | | | | | | | |
29 | | Fatih Soykan | 35:25 | 0:23 | 0:58 | 3:23 | 4:40 | 5:42 | 9:12 | 12:27 | 13:27 | 16:40 | 17:42 | 18:54 | 20:03 | 20:48 | 22:02 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:23 | 0:35 | 2:25 | 1:17 | 1:02 | 3:30 | 3:15 | 1:00 | 3:13 | 1:02 | 1:12 | 1:09 | 0:45 | 1:14 |
| | | | 24:53 | 25:48 | 27:18 | 35:24 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:51 | 0:55 | 1:30 | 8:06 | | | | | | | | | | |
30 | | Semi yiğit Aydın | 35:50 | 0:21 | 1:08 | 3:00 | 4:36 | 5:43 | 9:27 | 13:34 | 14:55 | 18:32 | 20:25 | 22:09 | 23:59 | 24:49 | 28:45 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:21 | 0:47 | 1:52 | 1:36 | 1:07 | 3:44 | 4:07 | 1:21 | 3:37 | 1:53 | 1:44 | 1:50 | 0:50 | 3:56 |
| | | | 31:58 | 33:07 | 35:04 | 35:49 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:13 | 1:09 | 1:57 | 0:45 | | | | | | | | | | |
31 | | Gülin Esma Çaytuğ | 37:46 | 0:22 | 2:20 | 5:05 | 6:37 | 7:53 | 11:43 | 16:02 | 17:33 | 21:18 | 22:49 | 26:31 | 28:26 | 29:13 | 30:59 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:22 | 1:58 | 2:45 | 1:32 | 1:16 | 3:50 | 4:19 | 1:31 | 3:45 | 1:31 | 3:42 | 1:55 | 0:47 | 1:46 |
| | | | 33:36 | 34:53 | 37:03 | 37:45 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:37 | 1:17 | 2:10 | 0:42 | | | | | | | | | | |
32 | | Hüseyin Başaran | 38:00 | 0:23 | 1:21 | 3:01 | 4:12 | 5:29 | 9:45 | 12:28 | 13:50 | 19:52 | 21:16 | 22:18 | 24:50 | 25:39 | 32:22 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:23 | 0:58 | 1:40 | 1:11 | 1:17 | 4:16 | 2:43 | 1:22 | 6:02 | 1:24 | 1:02 | 2:32 | 0:49 | 6:43 |
| | | | 34:05 | 34:55 | 36:32 | 37:59 | | | | | | | | | | |
| | | | 1:43 | 0:50 | 1:37 | 1:27 | | | | | | | | | | |
33 | | Mehmet Ünal | 38:09 | 0:40 | 2:23 | 5:04 | 6:35 | 7:52 | 13:39 | 18:32 | 19:38 | 23:12 | 24:27 | 25:38 | 27:33 | 28:22 | 30:53 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:40 | 1:43 | 2:41 | 1:31 | 1:17 | 5:47 | 4:53 | 1:06 | 3:34 | 1:15 | 1:11 | 1:55 | 0:49 | 2:31 |
| | | | 33:47 | 34:49 | 37:19 | 38:09 | | 32:43 | | | | | | | | |
| | | | 2:54 | 1:02 | 2:30 | 0:50 | | *45 | | | | | | | | |
34 | | Ahmet Atdağ | 38:32 | 0:48 | 1:41 | 4:29 | 6:11 | 7:37 | 11:38 | 15:23 | 16:39 | 21:41 | 23:24 | 25:06 | 28:29 | 29:27 | 31:34 |
| | Diğer | | 0:48 | 0:53 | 2:48 | 1:42 | 1:26 | 4:01 | 3:45 | 1:16 | 5:02 | 1:43 | 1:42 | 3:23 | 0:58 | 2:07 |
| | | | 34:11 | 35:23 | 37:41 | 38:31 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:37 | 1:12 | 2:18 | 0:50 | | | | | | | | | | |
35 | | Mustafa Sabri Karakaş | 39:52 | 0:31 | 1:58 | 3:34 | 4:57 | 6:10 | 10:34 | 17:29 | 18:58 | 22:28 | 23:40 | 25:11 | 28:04 | 28:44 | 32:45 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:31 | 1:27 | 1:36 | 1:23 | 1:13 | 4:24 | 6:55 | 1:29 | 3:30 | 1:12 | 1:31 | 2:53 | 0:40 | 4:01 |
| | | | 35:35 | 36:49 | 39:01 | 39:51 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:50 | 1:14 | 2:12 | 0:50 | | | | | | | | | | |
36 | | Bülent Şahin | 40:30 | 0:38 | 3:57 | 6:12 | 7:49 | 9:39 | 14:13 | 19:53 | 21:26 | 24:57 | 26:24 | 28:01 | 30:09 | 30:59 | 32:31 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:38 | 3:19 | 2:15 | 1:37 | 1:50 | 4:34 | 5:40 | 1:33 | 3:31 | 1:27 | 1:37 | 2:08 | 0:50 | 1:32 |
| | | | 36:13 | 37:28 | 39:43 | 40:29 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:42 | 1:15 | 2:15 | 0:46 | | | | | | | | | | |
37 | | Cemal Gül | 40:55 | 0:27 | 2:13 | 3:50 | 5:15 | 6:28 | 10:59 | 15:10 | 17:39 | 22:49 | 25:04 | 26:47 | 28:59 | 30:14 | 32:15 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:27 | 1:46 | 1:37 | 1:25 | 1:13 | 4:31 | 4:11 | 2:29 | 5:10 | 2:15 | 1:43 | 2:12 | 1:15 | 2:01 |
| | | | 36:40 | 37:48 | 40:04 | 40:54 | | | | | | | | | | |
| | | | 4:25 | 1:08 | 2:16 | 0:50 | | | | | | | | | | |
38 | | Asiye Bayar | 41:49 | 0:22 | 1:46 | 5:33 | 6:55 | 8:09 | 11:58 | 19:52 | 21:01 | 25:30 | 27:26 | 29:23 | 31:07 | 31:57 | 33:48 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:22 | 1:24 | 3:47 | 1:22 | 1:14 | 3:49 | 7:54 | 1:09 | 4:29 | 1:56 | 1:57 | 1:44 | 0:50 | 1:51 |
| | | | 37:15 | 38:38 | 40:33 | 41:48 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:27 | 1:23 | 1:55 | 1:15 | | | | | | | | | | |
39 | | Yiğit Kaan Bozkurt | 41:51 | 0:21 | 1:15 | 4:22 | 5:38 | 6:53 | 11:42 | 16:38 | 17:59 | 23:15 | 25:51 | 27:45 | 29:37 | 30:46 | 35:34 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:21 | 0:54 | 3:07 | 1:16 | 1:15 | 4:49 | 4:56 | 1:21 | 5:16 | 2:36 | 1:54 | 1:52 | 1:09 | 4:48 |
| | | | 38:03 | 39:13 | 41:00 | 41:50 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:29 | 1:10 | 1:47 | 0:50 | | | | | | | | | | |
40 | | Bekir Koray Eran | 42:17 | 0:32 | 1:21 | 4:48 | 6:29 | 7:43 | 11:44 | 15:26 | 17:00 | 21:09 | 23:10 | 25:05 | 28:31 | 29:57 | 31:30 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:32 | 0:49 | 3:27 | 1:41 | 1:14 | 4:01 | 3:42 | 1:34 | 4:09 | 2:01 | 1:55 | 3:26 | 1:26 | 1:33 |
| | | | 37:56 | 39:04 | 41:19 | 42:16 | | | | | | | | | | |
| | | | 6:26 | 1:08 | 2:15 | 0:57 | | | | | | | | | | |
41 | | Enes Erkoç | 43:05 | 0:25 | 1:43 | 4:20 | 5:42 | 6:59 | 14:58 | 18:44 | 20:08 | 25:12 | 26:30 | 28:27 | 31:13 | 32:02 | 35:18 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:25 | 1:18 | 2:37 | 1:22 | 1:17 | 7:59 | 3:46 | 1:24 | 5:04 | 1:18 | 1:57 | 2:46 | 0:49 | 3:16 |
| | | | 38:06 | 39:09 | 41:14 | 43:04 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:48 | 1:03 | 2:05 | 1:50 | | | | | | | | | | |
42 | | Berke Güneş | 43:18 | 0:25 | 1:42 | 4:20 | 5:56 | 9:33 | 13:22 | 17:26 | 18:59 | 23:20 | 24:36 | 28:32 | 32:29 | 33:27 | 36:10 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:25 | 1:17 | 2:38 | 1:36 | 3:37 | 3:49 | 4:04 | 1:33 | 4:21 | 1:16 | 3:56 | 3:57 | 0:58 | 2:43 |
| | | | 38:37 | 39:51 | 41:54 | 43:17 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:27 | 1:14 | 2:03 | 1:23 | | | | | | | | | | |
43 | | Erdi Türkan | 44:10 | 0:27 | 1:19 | 4:34 | 6:32 | 7:37 | 11:39 | 15:26 | 17:00 | 21:04 | 22:56 | 25:07 | 28:34 | 29:57 | 31:31 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:27 | 0:52 | 3:15 | 1:58 | 1:05 | 4:02 | 3:47 | 1:34 | 4:04 | 1:52 | 2:11 | 3:27 | 1:23 | 1:34 |
| | | | 37:47 | 38:56 | 43:28 | 44:09 | | | | | | | | | | |
| | | | 6:16 | 1:09 | 4:32 | 0:41 | | | | | | | | | | |
44 | | Samet Atdağ | 44:48 | 1:19 | 2:11 | 5:05 | 6:42 | 8:12 | 12:19 | 15:54 | 17:14 | 22:19 | 23:49 | 25:34 | 28:54 | 30:03 | 32:12 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 1:19 | 0:52 | 2:54 | 1:37 | 1:30 | 4:07 | 3:35 | 1:20 | 5:05 | 1:30 | 1:45 | 3:20 | 1:09 | 2:09 |
| | | | 34:48 | 35:58 | 38:15 | 44:47 | | | | | | | | | | |
| | | | 2:36 | 1:10 | 2:17 | 6:32 | | | | | | | | | | |
45 | | Atakan Barış Etik | 45:30 | 0:30 | 1:16 | 3:07 | 4:20 | 5:23 | 10:56 | 17:09 | 18:26 | 21:31 | 28:05 | 29:13 | 30:53 | 31:35 | 33:47 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:30 | 0:46 | 1:51 | 1:13 | 1:03 | 5:33 | 6:13 | 1:17 | 3:05 | 6:34 | 1:08 | 1:40 | 0:42 | 2:12 |
| | | | 37:10 | 38:14 | 40:02 | 45:29 | | 25:34 | | | | | | | | |
| | | | 3:23 | 1:04 | 1:48 | 5:27 | | *48 | | | | | | | | |
46 | | Berat Ağır | 46:36 | 0:26 | 1:12 | 5:23 | 6:41 | 8:02 | 12:28 | 17:52 | 19:10 | 23:56 | 25:02 | 26:33 | 27:38 | 28:31 | 30:02 |
| | İTÜ Orienteering | | 0:26 | 0:46 | 4:11 | 1:18 | 1:21 | 4:26 | 5:24 | 1:18 | 4:46 | 1:06 | 1:31 | 1:05 | 0:53 | 1:31 |
| | | | 33:30 | 43:53 | 45:52 | 46:35 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:28 | 10:23 | 1:59 | 0:43 | | | | | | | | | | |
47 | | Emine Ayar | 51:48 | 0:30 | 2:35 | 5:03 | 6:43 | 8:17 | 13:22 | 21:30 | 23:38 | 29:02 | 32:27 | 34:27 | 37:47 | 39:01 | 41:24 |
| | YTÜ Orienteering | | 0:30 | 2:05 | 2:28 | 1:40 | 1:34 | 5:05 | 8:08 | 2:08 | 5:24 | 3:25 | 2:00 | 3:20 | 1:14 | 2:23 |
| | | | 45:59 | 47:33 | 50:49 | 51:47 | | | | | | | | | | |
| | | | 4:35 | 1:34 | 3:16 | 0:58 | | | | | | | | | | |
48 | | Canan Yıldız Şahin | 53:56 | 0:46 | 2:31 | 6:13 | 8:24 | 10:06 | 16:51 | 21:44 | 23:50 | 31:46 | 33:34 | 35:47 | 37:45 | 39:04 | 44:23 |
| | İstanbul Orienteering SK-İOG | | 0:46 | 1:45 | 3:42 | 2:11 | 1:42 | 6:45 | 4:53 | 2:06 | 7:56 | 1:48 | 2:13 | 1:58 | 1:19 | 5:19 |
| | | | 47:55 | 50:16 | 53:05 | 53:55 | | | | | | | | | | |
| | | | 3:32 | 2:21 | 2:49 | 0:50 | | | | | | | | | | |
49 | | Feyza Atay | 55:12 | 0:29 | 1:25 | 3:49 | 5:34 | 7:15 | 14:26 | 18:32 | 20:00 | 28:49 | 30:24 | 41:19 | 43:44 | 44:52 | 47:24 |
